检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | 【性状】 | | |
| 应为白色至微黄色粉末 | 为微黄色粉末 |
【鉴别】 | | |
(1)液相色谱 | 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致 | 与对照品溶液主峰的保留时间一致 |
(2)紫外光谱 | 应在272nm±2nm的波长处有最大吸收 | 在XXXnm的波长处有最大吸收 |
(3)红外光谱 | 本品的红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集1125图)一致 | 与对照的图谱(光谱集XXXX图)一致 |
(4)化学反应 | 应呈正反应 | 呈正反应 |
【检查】 | | |
溶液的澄清度与颜色 | 溶液应澄清无色,如显浑浊,与1号浊度标准液比较,应均不得更浓;如显色,与黄色或黄绿色4号标准比色液比较,应均不得更深 | 溶液澄清;显黄色,均浅于黄色X号标准比色液 |
酸度 | pH值应为4.2~6.2 | X.X |
有关物质 | 供试品溶液色谱图中如有与1-甲基-5-巯基四氮唑保留时间一致的色谱峰,按外标法以峰面积计算,不得过1.0% | X.X% |
| 其他单个最大杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的2倍(2.0%) | 小于对照溶液主峰面积的X倍(X.X%) |
| 其他单个杂质峰面积不得大于对照溶液主峰面积的0.5倍(0.5%) | 小于对照溶液主峰面积的X.X倍(X.X%) |
| 其他各杂质峰面积的和不得大于对照溶液主峰面积的3.5倍(3.5%) | 于对照溶液主峰面积的X.X倍(X.X%) |
头孢美唑聚合物 | 按外标法以头孢美唑钠峰面积计算,含头孢美唑聚合物的量不得过0.1% | X.XX% |
水分 | 应不得过1.0% | X.X% |
装量差异 | 限度为±7% | -X%~X% |
可见异物 | 应不得检出明显可见异物;如检出微细可见异物,每瓶应不得过5个,如有1瓶不符合规定,另取10瓶同法复试,均应符合规定 | 未检出明显可见异物及微细可见异物 |
不溶性微粒 | 含10μm及10μm以上的微粒应不得过6000粒/1.0g | XXX粒/X.Xg |
| 含25μm及25μm以上的微粒应不得过600粒/1.0g | XXX粒/X.Xg |
细菌内毒素 | 应小于0.050EU/mg | 小于X.XXXEU/mg |
无菌 | 应无菌生长 | 无菌生长 |
【含量测定】 | | |
| 按无水物计算,含头孢美唑(C15H17N7O5S3)应不得少于86.0% | XX.X% |
| 按平均装量计算,含头孢美唑(C15H17N7O5S3)应为标示量的90.0%~110.0%
| XXX.X% |