检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | 【性状】 | | |
| 应为无色至微黄色的澄明液体 | 为微黄色的澄明液体 |
【鉴别】 | | |
(1)红外光谱 | 红外光吸收图谱应与对照的图谱(光谱集112图)一致 | 与对照的图谱(光谱集XXX图)一致 |
(2)液相色谱 | 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致 | 供试品溶液主峰的保留时间与对照品溶液主峰的保留时间一致 |
(3)化学反应 | 应呈正反应 | 呈正反应 |
【检查】 | | |
可见异物 | 应不得检出明显可见异物,如有检出微细可见异物的供试品仅有1瓶,应另取20瓶同法复试,初、复试40瓶应不得检出超过1瓶 | 未检出明显可见异物及微细可见异物 |
pH值 | 应为4.5~7.0 | X.X |
有关物质 | 供试品溶液的色谱图中如有杂质Ⅰ保留时间一致的色谱峰,其峰面积不得大于对照溶液中甲硝唑峰面积的2.5倍(0.5%) | 小于对照溶液中甲硝唑峰面积的X.X倍(X.X%) |
| 其他杂质峰面积之和不得大于对照溶液中甲硝唑峰面积的2.5倍(0.5%) | 小于对照溶液中甲硝唑峰面积的X.X倍(X.X%) |
渗透压摩尔浓度 | 应为260~340mOsmol/kg | XXXmOsmol/kg |
装量 | 平均装量应不少于标示装量,每个容器装量应不少于标示装量的97% | 平均装量不少于标示装量,每个容器装量不少于标示装量的XX% |
不溶性微粒 | 含10μm及10μm以上的微粒应不得过25粒/ml
| X粒/ml |
| 含25μm及25μm以上的微粒应不得过3粒/ml | X粒/ml |
细菌内毒素 | 应小于0.50EU/ml | 小于X.XXEU/ml |
无菌 | 应无菌生长 | 无菌生长 |
【含量测定】 | | |
甲硝唑 | 含甲硝唑(C6H9N3O3)应为标示量的93.0%~107.0% | XXX.X% |
氯化钠 | 含氯化钠(NaCl)应为标示量的93.0%~107.0% | XX.X% |