检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | 【性状】 | | |
| 应为淡黄绿色的澄明液体 | 为淡黄绿色的澄明液体 |
【鉴别】 | | |
液相色谱 | 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液左氧氟沙星(后)峰的保留时间一致 | 与对照品溶液左氧氟沙星(后)峰的保留时间一致 |
【检查】 | | |
pH值 | 应为3.5~5.5 | X.X |
颜色 | 与黄绿色3号标准比色液比较,应不得更深 | 浅于黄绿色X号标准比色液 |
有关物质 | 供试品溶液的色谱图中如有杂质峰,各杂质峰面积的和应不得大于对照溶液的主峰面积(0.5%) | 小于对照溶液的主峰面积(X.X%) |
光学异构体 | 供试品溶液色谱图中如有右氧氟沙星杂质峰,应不得大于对照溶液主峰面积(1.0%) | 小于对照溶液主峰面积(X.X%) |
装量 | 平均装量应不少于标示装量,每个容器装量应不少于标示装量的97% | 平均装量均不少于标示装量,每个容器装量均不少于标示装量的XX% |
可见异物 | 应不得检出烟雾状微粒柱、明显可见异物;如检出微细可见异物的供试品仅有1支(瓶),应另取20支(瓶)同法复试,应不得检出 | 未检出烟雾状微粒柱、明显可见异物及微细可见异物 |
不溶性微粒 | 含10μm及10μm以上的微粒应不得过25粒/ml
| X粒/ml |
| 含25μm及25μm上的微粒应不得过3粒/ml | X粒/ml |
细菌内毒素 | 应小于0.6EU/mg | 小于X.XEU/mg |
无菌 | 应无菌生长 | 无菌生长 |
【含量测定】 | | |
| 含乳酸左氧氟沙星按左氧氟沙星(C18H20FN3O4)计算,应为标示量的93.0%~107.0% | XX.X% |