检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | 【性状】 | | |
| 应为白色或类白色粉末或结晶 | 为白色粉末 |
【鉴别】 | | |
(2)液相色谱 | 供试品溶液主峰的保留时间应与对照品溶液主峰的保留时间一致 | 供试品溶液主峰的保留时间与对照品溶液主峰的保留时间一致 |
(3)红外光谱 | 应与对照的图谱(光谱集1152图)一致 | 与对照的图谱(光谱集XXXX图)一致 |
(4)化学反应 | 应呈正反应 | 呈正反应 |
【检查】 | | |
溶液的澄清度与颜色 | 溶液应澄清无色;如显浑浊,与1号浊度标准液(附录Ⅸ B)比较,均不得更浓;如显色,与黄色或黄绿色6号标准比色液(附录Ⅸ A第一法)比较,均不得更深。溶液初溶时可呈现短暂的粉红色 | 溶液澄清;显黄色,浅于黄色X号标准比色液 |
装量差异 | 限度为±5% | -X%~X% |
水分 | 应不得过3.5% | X.X% |
有关物质 | 阿莫西林二聚体(相对保留时间约为4.1)峰面积应不得大于对照溶液主峰面积的3倍 (3.0%) | 未检出 |
| 其他单个杂质峰面积应不得大于对照溶液主峰面积的2倍(2.0%) | 小于对照溶液主峰面积的X倍(X.X%) |
| 各杂质峰面积的和应不得大于对照溶液主峰面积的9倍(9.0%) | 小于对照溶液主峰面积的X倍(X.X%) |
碱度 | pH值应为8.0~10.0 | X.X |
可见异物 | 应不得检出烟雾状微粒柱、明显可见异物;如检出微细可见异物,每瓶应不得过8个,如有1瓶不符合规定,另取10瓶同法复试,均应符合规定 | 未检出烟雾状微粒柱、明显可见异物及微细可见异物 |
不溶性微粒 | 含10μm及10μm以上的微粒应不得过6000粒/瓶 | XXX粒/瓶 |
| 含25μm及25μm以上的微粒应不得过600粒/瓶 | X粒/瓶 |
细菌内毒素 | 应小于0.15EU/mg | 小于X.XXEU/mg |
无菌 | 应无菌生长 | 无菌生长 |
【含量测定】 | | |
| 按无水物计算,含阿莫西林(C16H19N3O5S)应不得少于80.0%
| XX.X% |
| 按平均装量计算,含阿莫西林(C16H19N3O5S)应为标示量的90.0%~110.0%
| XX.X% |