检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | 【性状】 | | |
| 应为无色的澄明液体 | 为无色的澄明液体 |
【鉴别】 | | |
(1)化学反应 | 应呈正反应 | 呈正反应 |
(2)化学反应 | 应呈正反应 | 呈正反应 |
【检查】 | | |
pH值 | 应为7.5~8.5 | X.X |
可见异物 | 应不得检出烟雾状微粒柱、明显可见异物;如有检出微细可见异物的供试品仅有1支,应另取20支同法复试,均不得检出 | 未检出烟雾状微粒柱、明显可见异物及微细可见异物 |
装量 | 平均装量应不少于标示装量,每个容器装量应不少于标示装量的97% | 平均装量不少于标示装量,每个容器装量应不少于标示装量的XX% |
渗透压摩尔浓度 | 渗透压浓度比应为3.0~3.6 | X.X |
不溶性微粒 | 含10μm及10μm以上的微粒应不得过25粒/ml
| X粒/ml |
| 含25μm及25μm上的微粒应不得过3粒/ml | X粒/ml |
细菌内毒素 | 应小于25EU/g | 小于XXEU/g |
无菌 | 应无菌生长 | 无菌生长 |
【含量测定】 | | |
| 含碳酸氢钠(NaHCO3)应为标示量的95.0%~105.0% | XX.X% |