检验项目 | 标准规定 | 检验结果 | 【性状】 | | |
| 应为无色的澄明液体 | 为无色的澄明液体 |
【鉴别】 | | |
(1)紫外光谱 | 应在291nm±2nm的波长处有最大吸收 | 在XXXnm的波长处有最大吸收 |
(2)薄层色谱 | 供试品溶液所显主斑点的颜色和位置应与对照品溶液的主斑点相同 | 供试品溶液所显主斑点的颜色和位置与对照品溶液的主斑点相同 |
【检查】 | | |
pH值 | 应为3.5~4.5 | X.X |
装量 | 均应不少于标示装量 | 均不少于标示装量 |
可见异物 | 应不得检出烟雾状微粒柱、可见异物;如有检出其他可见异物的供试品仅有1支,应另取20支同法复试,均不得检出
| 未检出烟雾状微粒柱、可见异物及其他可见异物 |
不溶性微粒 | 含10μm及10μm以上的微粒应不得过6000粒/支
| XX粒/支 |
| 含25μm及25μm以上的微粒应不得过600粒/支
| X粒/支 |
无菌 | 应无菌生长 | 无菌生长 |
【含量测定】 | | |
| 含舒必利(C15H23N3O4S)应为标示量的90.0%~110.0% | XX.X% |